OR154X3N70 | OR154X3N70 | 154X3 NBR 70 MET O-RING | - | 154 | - | NITRILE 70 |
OR245X5N70 | OR245X5N70 | 245 X 5 METRIC ORING N70 | - | 245 | - | NITRILE 70 |
OR007.5X2.5V75 | OR007.5X2.5V75 | 7.5 X 2.5 VITON ORING | - | 7.5 | - | VITON 75 |
OR080X5N90 | OR080X5N90 | 80 X 5 METRIC ORING N90 | - | 80 | - | NITRILE 90 |
OR080X5PT | OR080X5PT | 80 X 5 PTFEV MACHINED ORING SIL17607 | - | 80 | - | PTFE |
BS814V75 | BS814V75 | 814 VITON ORING IMP | - | 23.81 | - | VITON 75 |
OR084X2.5V80 | OR084X2.5V80 | 84 X 2.5 METRIC VITON ORING 80 SHORE | - | 84 | - | VITON 80 |
BS343PT | BS343PT | 94.62 X 5.33 PTFEV MACHINED ORING SIL17606 | - | 94.62 | - | PTFE |
OR971.45X6.99VV | OR971.45X6.99VV | 971.45 X 6.99 VITON VULANISED ORING | - | 971.45 | - | VITON |
OR098X3PT | OR098X3PT | 98 X 3 PTFEV ORING SIL17515 | - | 98 | - | PTFE |
OR015.7X1.3N70 | OR015.7X1.3N70 | O-RING MET NBR D70 15.7X1.3MM | - | 15.7 | - | NITRILE 70 |
BS001N70 | BS001N70 | 001 ORING IMP 70 | - | 0.74 | - | NITRILE 70 |
BS001N90 | BS001N90 | 001 ORING IMP N90 | - | 0.74 | - | NITRILE 90 |
BS001S70 | BS001S70 | 001 SILICONE ORING | - | 0.74 | - | SILICONE 70 |
BS001V75 | BS001V75 | 001 VITON ORING IMP | - | 0.74 | - | VITON 75 |
BS002CR70 | BS002CR70 | 002 NEOPRENE ORING IMP | - | 1.07 | - | NEOPRENE 70 |
BS002E70 | BS002E70 | 002 EPR ORING IMP | - | 1.07 | - | EPDM 70 |
BS002N70 | BS002N70 | 002 ORING IMP 70 | - | 1.07 | - | NITRILE 70 |
BS002N90 | BS002N90 | 002 ORING IMP N90 | - | 1.07 | - | NITRILE 90 |
BS002S70 | BS002S70 | 002 SILICONE ORING | - | 1.07 | - | SILICONE 70 |
BS002V75 | BS002V75 | 002 VITON ORING IMP | - | 1.07 | - | VITON 75 |
BS003E70 | BS003E70 | 003 EPR ORING IMP | - | 1.42 | - | EPDM 70 |
BS003N70 | BS003N70 | 003 ORING IMP 70 | - | 1.42 | - | NITRILE 70 |
BS003N90 | BS003N90 | 003 ORING IMP N90 | - | 1.42 | - | NITRILE 90 |
BS003S70 | BS003S70 | 003 SILICONE ORING | - | 1.42 | - | SILICONE 70 |
BS003V75 | BS003V75 | 003 VITON ORING IMP | - | 1.42 | - | VITON 75 |
BS003V90 | BS003V90 | 003 VITON ORING IMP 90 | - | 1.42 | - | VITON 90 |
BS004BUN90 | BS004BUN90 | 004 BACK UP 90 | - | 1.78 | - | NITRILE 90 |
BS004BUPT | BS004BUPT | 004 BACK UP PTFE | - | 1.78 | - | PTFE |
BS004CR70 | BS004CR70 | 004 NEOPRENE ORING IMP | - | 1.78 | - | NEOPRENE 70 |
BS004E70 | BS004E70 | 004 EPR ORING IMP | - | 1.78 | - | EPDM 70 |
BS004E70FDA | BS004E70FDA | 004 EPR ORING IMP FDA | - | 1.78 | - | EPDM 70 FDA |
BS004EPC70 | BS004EPC70 | 004 EPDM ORING H2O2 CURE | - | 1.78 | - | EPDM PEROXIDE CURED |
BS004FS70 | BS004FS70 | 004 FLUROSILICONE ORING | - | 1.78 | - | FLUROSILICONE 70 |
BS004N70 | BS004N70 | 004 ORING IMP 70 | - | 1.78 | - | NITRILE 70 |
BS004N70WRC | BS004N70WRC | 004 ORING IMP WRC 70 | - | 1.78 | - | NITRILE 70 WRC |
BS004N90 | BS004N90 | 004 ORING IMP N90 | - | 1.78 | - | NITRILE 90 |
BS004PU70 | BS004PU70 | 004 POLYURETHANE ORING 70 | - | 1.78 | - | POLYURETHANE 70 |
BS004PU90 | BS004PU90 | 004 POLYURETHANE ORING 90 | - | 1.78 | - | POLYURETHANE 90 |
BS004QN70 | BS004QN70 | Q004 QUAD RING | - | 1.78 | - | NITRILE 70 |
BS004S70 | BS004S70 | 004 SILICONE ORING | - | 1.78 | - | SILICONE 70 |
BS004V75 | BS004V75 | 004 VITON ORING IMP | - | 1.78 | - | VITON 75 |
BS004V90 | BS004V90 | 004 VITON ORING IMP 90 | - | 1.78 | - | VITON 90 |
BS005BUN90 | BS005BUN90 | 005 BACK UP IMP | - | 2.57 | - | NITRILE 90 |
BS005E70 | BS005E70 | 005 EPR ORING IMP | - | 2.57 | - | EPDM 70 |
BS005E90SS | BS005E90SS | 005 EPR ORING IMP STEAM SPECIAL - PARKER E0962 | - | 2.57 | - | EPDM 90 STEAM |
BS005N60 | BS005N60 | 005 ORING IMP 60 | - | 2.57 | - | NITRILE 60 |
BS005N70 | BS005N70 | 005 ORING IMP 70 | - | 2.57 | - | NITRILE 70 |
BS005N70RE | BS005N70RE | 005 ORING IMP 70 RED | - | 2.57 | - | NITRILE 70 RED |
BS005N90 | BS005N90 | 005 ORING IMP N90 | - | 2.57 | - | NITRILE 90 |
1150