SB001 | SB001 | 3.05 BONDED WASHER 6BA | 6.35 | 3.05 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB001SS | SB001SS | 3.05 BONDED SEAL STAINLESS STEEL | 6.35 | 3.05 | 1.22 | STAINLESS STEEL / |
SB002 | SB002 | 4.12 MM BONDED WASHER 4BA | 7.26 | 4.12 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB002SS | SB002SS | 4.12 MM BONDED SEAL STAINLESS STEEL | 7.26 | 4.12 | 1.22 | STAINLESS STEEL / |
SB003 | SB003 | 5.21 MM BONDED WASHER 2BA | 8.38 | 5.21 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB004 | SB004 | 1/4 BONDED WASHER 1/4" | 13.21 | 6.86 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB005 | SB005 | 1/4 BONDED WASHER 1/4" | 13.34 | 6.99 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB006 | SB006 | 5/16 BONDED WASHER 5/16" | 13.48 | 8.31 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB007 | SB007 | 5/16 BONDED WASHER 5/16" | 14.22 | 8.64 | 1.22 | MILD STEEL/NITRILE |
SB008 | SB008 | 0.4 BONDED WASHER 0.4" | 18.36 | 11.26 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB009 | SB009 | 7/16 BONDED WASHER 7/16" | 19.05 | 11.69 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB010 | SB010 | 9/16 BONED WASHER 9/16" | 22.23 | 14.86 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB011 | SB011 | 5/8 BONDED WASHER 5/8" | 25.4 | 16.51 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB012 | SB012 | 11/16 BONDED WASHER 11/16" | 25.4 | 18.16 | 2.34 | MILD STEEL/NITRILE |
SB013 | SB013 | 15/16 BONDED WASHER 15/16" | 33.27 | 24.26 | 2.34 | MILD STEEL/NITRILE |
SB014 | SB014 | 1-1/8 BONDED WASHER 1-1/8" | 36.58 | 29.33 | 2.34 | MILD STEEL/NITRILE |
SB015 | SB015 | 1-1/4 BONDED WASHER 1-1/4" | 41.4 | 32.64 | 3.25 | MILD STEEL/NITRILE |
SB016 | SB016 | 1-3/8 BONDED WASHER 1-3/8" | 44.45 | 35.94 | 3.25 | MILD STEEL/NITRILE |
SB017 | SB017 | 1-1/2 BONDED WASHER 1-1/2" | 47.75 | 38.96 | 3.25 | MILD STEEL/NITRILE |
SB018 | SB018 | 1-3/4 BONDED WASHER 1-3/4" | 57.15 | 45.34 | 3.25 | MILD STEEL/NITRILE |
SB019 | SB019 | 2'' BONDED WASHER 2" | 63.5 | 51.69 | 3.25 | MILD STEEL/NITRILE |
SB020 | SB020 | 1/8 BSP BONDED WASHER 3/8" | 15.88 | 10.35 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB020SS | SB020SS | 1/8 BSP STAINLESS STEEL | 15.88 | 10.35 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB020SSV | SB020SSV | 1/8 BSP VITON STAINLESS STEEL | 15.88 | 10.35 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB021 | SB021 | 1/4 BSP BONDED WASHER 1/2" | 20.57 | 13.7 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB021EPR | SB021EPR | 1/4 BSP 13.74MM EPR | 20.57 | 13.7 | 2.03 | MILD STEEL / EPDM |
SB021SS | SB021SS | 1/4 BSP STAINLES STEEL | 20.57 | 13.7 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB021SSV | SB021SSV | 1/4 BSP VITON STAINLESS STEEL | 20.57 | 13.7 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB022 | SB022 | .60 BONDED WASHER 0.6" | 22.23 | 15.83 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB023 | SB023 | 3/8 BSP BONDED WASHER | 23.8 | 17.28 | 2.03 | MILD STEEL/NITRILE |
SB023EPR | SB023EPR | 3/8 BSP 17.28M EPR | 23.8 | 17.28 | 2.03 | MILD STEEL / EPDM |
SB023SS | SB023SS | 3/8 BSP STAINLES STEEL | 23.8 | 17.28 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB023SSV | SB023SSV | 3/8 BSP VITON STAINLESS STEEL | 23.8 | 17.28 | 2.03 | STAINLESS STEEL / |
SB023V | SB023V | 3/8 BSP VITON | 23.8 | 17.28 | 2.03 | MILD STEEL / VITON |
SB024 | SB024 | 3/4 BONDED WASHER 3/4" | 26.92 | 19.69 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB025 | SB025 | 1/2 BSP BONDED WASHER 13/16" | 28.58 | 21.5 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB025SS | SB025SS | 1/2 BSP STAINLES STEEL | 28.58 | 21.5 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB025SSV | SB025SSV | 1/2 BSP VITON STAINLESS STEEL | 28.58 | 21.5 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB025V | SB025V | 1/2 BSP VITON | 28.58 | 21.5 | 2.34 | MILD STEEL / VITON |
SB026 | SB026 | 5/8 BSP BONDED WASHER 7/8" | 31.75 | 23.49 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB026EPR | SB026EPR | 5/8 BSP 23.49MM EPR | 31.75 | 23.49 | 2.34 | MILD STEEL / EPDM |
SB026SS | SB026SS | 5/8 BSP STAINLESS STEEL | 31.75 | 23.49 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB026SSV | SB026SSV | 5/8 BSP VITON STAINLESS STEEL | 31.75 | 23.49 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB027 | SB027 | 3/4 BSP BONDED WASHER 1" | 34.93 | 27.05 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB027EPR | SB027EPR | 3/4 BSP 27.05MM EPR | 34.93 | 27.05 | 2.34 | MILD STEEL / EPDM |
SB027SS | SB027SS | 3/4 BSP STAINLESS STEEL | 34.93 | 27.05 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB027SSV | SB027SSV | 3/4 BSP VITON STAINLESS STEEL | 34.93 | 27.05 | 2.34 | STAINLESS STEEL / |
SB028 | SB028 | 1-1/16 BONDED WASHER 1-1/16" | 38.61 | 27.82 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB029 | SB029 | 7/8 BSP BONDED WASHER 1-3/16" | 38.1 | 30.81 | 2.34 | MILD STEEL / NITRILE |
SB030 | SB030 | 1'' BSP BONDED WASHER 1-5/16" | 42.8 | 33.89 | 2.5 | MILD STEEL / NITRILE |
1150