CB01202407 | CB01202407 | 12 X 24 X 7 METAL SEAL WIPER | 24 | 12 | 7 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB018034.807 | CB018034.807 | 18 X 34.8 X 7 METAL SEAL WIPER | 34.8 | 18 | 7 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB022033.806.2 | CB022033.806.2 | 22 X 33.8 X 6.2 METAL SEAL WIP | 33.8 | 22 | 6.2 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB02204007 | CB02204007 | 22 X 40 X 7 METAL SEAL WIPER | 40 | 22 | 7 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB025037.805 | CB025037.805 | 25 X 37.8 X 5 METAL SEAL WIPER | 37.8 | 25 | 7 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB026043.807 | CB026043.807 | 26 X 43.8 X 7 METAL SEAL WIPER | 43.8 | 26 | 7 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CB027038.606.5 | CB027038.606.5 | 27 X 38.6 X 6.5 METAL SEAL WIP | 38.6 | 27 | 6.5 | NBR BONDED STEEL | - | - |
CBW014 | CBW014 | 14.3 X 18.6 X 1.8 CONT BANK WIPER | 18.6 | 14.3 | 1.8 | NYLON | - | - |
CBW014-2 | CBW014/2 | 14.27 X 18.44 X 2/3.4 CONT BANK WIPER | 18.44 | 14.27 | 3.4 | NYLON | - | - |
CBW016 | CBW016 | 16 X 21.5 X 1.5 CONT BANK WIPE | 21.5 | 16 | 1.5 | NYLON | - | - |
CBW016-1 | CBW016/1 | 16 X 20.3 X 3 CONT BANK WIPER | 20.3 | 16 | 3 | NYLON | - | - |
CBW018 | CBW018 | 18 X 22.05 X 2.3/3.8 CONT BANK WIPER | 22.05 | 18 | 2.3 | - | - | - |
CBW019 | CBW019 | 19 X 24.4 X 3.5 CONT BANK WIPE | 24.4 | 19 | 3.5 | NYLON | - | - |
CBW025 | CBW025 | 24.9 X 30.7 X 2.5 CONT BANK WI | 30.7 | 24.9 | 2.5 | NYLON | - | - |
CBW028 | CBW028 | 28 X 33.7 X 3 CONT BANK WIPER | 33.7 | 28 | 3 | NYLON | - | - |
CBW031 | CBW031 | 31 X 37 X 2.5 CONT BANK WIPER | 37 | 31 | 2.5 | NYLON | - | - |
XR024.6031.43.6 | XR024.6031.43.6 | 24.6 X 31.43 X 3.6 X RING | 31.43 | 24.6 | 3.6 | NITRILE 70 | 3.6 | X RING |
XR027.703503.3 | XR027.703503.3 | 27.7 X 35 X 3.3 X RING | 35 | 27.7 | 3.34 | NITRILE 70 | 3.3 | X RING |
XR031.5038.33.6 | XR031.5038.33.6 | 31.5 X 38.33 X 3.6 X RING | 38.3 | 31.5 | 3.6 | NITRILE 70 | 3.6 | X RING |
1119