UC175 | UC175 | 1-3/4 X 1-1/8 X 19/64 URETHANE CUP | - | 1.75 | - | POLYURETHANE |
NC025 | NC025 | 1/4 X 1/16 I.D X 1/8 NBR CUP | 0.125 | 0.25 | 0.62 | NITRILE RUBBER |
NC031 | NC031 | 5/16 X 1/8 I.D X 1/8 NBR CUP | 0.125 | 0.312 | 0.125 | NITRILE RUBBER |
NC037 | NC037 | 3/8 X 3/16 I.D X 1/8 NBR CUP | 0.125 | 0.375 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
NC043 | NC043 | 7/16 X 5/32 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 0.437 | 0.156 | NITRILE RUBBER |
NC050 | NC050 | 1/2 X 1/4 I.D X 3/16 NBR CUP | 0.187 | 0.5 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
NC056 | NC056 | 9/16 X 3/16 I.D X 3/16 NBR CUP | 0.187 | 0.562 | 0.187 | NITRILE RUBBER |
NC062 | NC062 | 5/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.375 | 0.625 | - | NITRILE RUBBER |
NC068 | NC068 | 11/16 X 1/4 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 0.687 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
NC075 | NC075 | 3/4 X 0 I.D X 5/16 NBR CUP | 0.312 | 0.75 | - | NITRILE RUBBER |
NC081 | NC081 | 13/16 X 5/16 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 0.812 | 0.312 | NITRILE RUBBER |
NC087 | NC087 | 7/8 X 0 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 0.875 | - | NITRILE RUBBER |
NC087-1 | NC087/1 | 7/8 X 3/8 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 0.875 | 0.375 | NITRILE RUBBER |
NC093 | NC093 | 15/16 X 7/16 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 0.937 | 0.437 | NITRILE RUBBER |
NC100 | NC100 | 1 X 0 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.156 | 1 | - | NITRILE RUBBER |
NC100-1 | NC100/1 | 1 X 7/16 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 1 | 0.437 | NITRILE RUBBER |
NC106 | NC106 | 1-1/16 X 1/4 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 1.062 | 0.25 | NITRILE RUBBER |
NC112 | NC112 | 1-1/8 X 0 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 1.125 | - | NITRILE RUBBER |
NC118 | NC118 | 1-3/16 X 7/16 I.D X 5/16 NBR CUP | 0.312 | 1.187 | 0.437 | NITRILE RUBBER |
NC125 | NC125 | 1-1/4 X 0 I.D X 7/16 NBR CUP | 0.437 | 1.25 | - | NITRILE RUBBER |
NC125-2 | NC125/2 | 1-1/4 X 3/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 1.25 | 0.375 | NITRILE RUBBER |
NC131 | NC131 | 1-5/16 X 5/8 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 1.312 | 0.625 | NITRILE RUBBER |
NC137 | NC137 | 1-3/8 X 0 I.D X 7/16 NBR CUP | 0.437 | 1.375 | - | NITRILE RUBBER |
NC137-1 | NC137/1 | 1.3/8” X 3/8”ID X 1/4 NBR NBR | - | 1.375 | - | NITRILE RUBBER |
NC143 | NC143 | 1-7/16 X 3/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 1.437 | 0.375 | NITRILE RUBBER |
NC150 | NC150 | 1-1/2 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 1.5 | - | NITRILE RUBBER |
NC150-1 | NC150/1 | 1-1/2 X 5/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 1.5 | 0.625 | NITRILE RUBBER |
NC156 | NC156 | 1-9/16 X 3/4 I.D X 1/4 NBR CUP | 0.25 | 1.562 | 0.75 | NITRILE RUBBER |
NC162 | NC162 | 1-5/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 1.625 | - | NITRILE RUBBER |
NC162-1 | NC162/1 | 1-5/8 X 1/2 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 1.625 | 0.5 | NITRILE RUBBER |
NC168 | NC168 | 1-11/16 X 5/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 1.687 | 0.625 | NITRILE RUBBER |
NC175 | NC175 | 1-3/4 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 1.75 | - | NITRILE RUBBER |
NC181 | NC181 | 1-13/16 X 7/8 I.D X 13/32 NBR CUP | 0.401 | 1.812 | 0.875 | NITRILE RUBBER |
NC187 | NC187 | 1-7/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 1.875 | - | NITRILE RUBBER |
NC193 | NC193 | 1-15/16 X 3/4 I.D X 5/16 NBR CUP | 0.312 | 1.937 | 0.75 | NITRILE RUBBER |
NC200 | NC200 | 2 X 0 I.D X 7/16 NBR CUP | 0.437 | 2 | - | NITRILE RUBBER |
NC200-1 | NC200/1 | 2 X 7/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 2 | 0.875 | NITRILE RUBBER |
NC200V | NC200V | 2 X 1-1/16 I.D X 3/8 VITON CUP | 0.375 | 2 | 1.062 | VITON |
NC212 | NC212 | 2-1/8 X 7/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 2.125 | 0.875 | NITRILE RUBBER |
NC225 | NC225 | 2-1/4 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.25 | - | NITRILE RUBBER |
NC237 | NC237 | 2-3/8 X 3/4 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 2.375 | 0.75 | NITRILE RUBBER |
NC237-1 | NC237/1 | 2-3/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.375 | - | NITRILE RUBBER |
NC250 | NC250 | 2-1/2 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.5 | - | NITRILE RUBBER |
NC262 | NC262 | 2-5/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.625 | - | NITRILE RUBBER |
NC262-1 | NC262/1 | 2-5/8 X 7/8 I.D X 3/8 NBR CUP | 0.375 | 2.625 | 0.875 | NITRILE RUBBER |
NC275 | NC275 | 2-3/4 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.75 | - | NITRILE RUBBER |
NC275-1 | NC275/1 | 2-3/4 X 1/2 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.75 | 0.5 | NITRILE RUBBER |
NC287 | NC287 | 2-7/8 X 1 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 2.875 | 1 | NITRILE RUBBER |
NC287-2 | NC287/2 | 2-7/8 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | - | 2.875 | - | NITRILE RUBBER |
NC300 | NC300 | 3 X 0 I.D X 1/2 NBR CUP | 0.5 | 3 | - | NITRILE RUBBER |
1150