| Code | Part Number | Description |
| 41 | 41 |   |
| BS012MZ1028 | BS012MZ1028 | 012 MARKZ ORING IMP Z1028 COMPOUND |
| SU100150250DIV | SU100150250DIV | 1" X 1 1/2" X 1/4" VITON GLAND SEAL SIL18146 |
| SIR13-01002023 | SIR13-01002023 | 10 X 20 X 23 EPDM / ACE VEE PACK SIL07568 |
| BRM10019.13.2SF | BRM10019.13.2SF | 100 X 19.1 X 3.22 HSG TURQUOISE W/R |
| SIRS16-10413713 | SIRS16-10413713 | 104 X 137.1 X 13 ACE CASED ROTARY SEAL SIL07562 |
| CAM038V | CAM038V | 1-1/2'' CAMLOCK GASKET 38MM VITON |
| RS15025650LNH | RS15025650LNH | 1-1/2 X 2-9/16 X 1/2 ROTARY SEAL SINGLE LIP NITRILE REINFORCED SOG 303 |
| APD-11917520 | APD-11917520 | 119 / 168.55 X 174.9 X 17 / 20 PTFEV CUP SEAL |
| SIR20-01201903 | SIR20-01201903 | 12 X 19.3 X 3 PTFETMB ROD CAP SEAL |
| SIR23-01201903 | SIR23-01201903 | 12 X 19.3 X 3 PTFETMB ROD CAP SEAL |
| SIP11-13616008 | SIP11-13616008 | 136 X 160 X 8 PTFETMB CAP SEAL |
| SIR01-13815007 | SIR01-13815007 | 138 X 150 X 07 HPU ROD SEAL SIL07558 |
| APS-14416915 | APS-14416915 | 143.5 X 168.9 X 15 HPU ROTARY SEAL SIL07532 |
| SIP11-14415008 | SIP11-14415008 | 144.18 X 150.3 X 7.7 PTFETMB CAP SEAL SIL07542 |
| VPM15017585 | VPM15017585 | 150 X 175 X 85 V/PACK |
| OR158X5E85 | OR158X5E85 | 158 X 5 EPDM ORING SIL07570 |
| SIR09-01602205 | SIR09-01602205 | 16 X 22 X 4.5 PTFETMB SPRUNG U-SEAL SIL07548 |
| APD-01602404 | APD-01602404 | 16 X 23.9 X 4.2 PTFEV ROTARY SEAL AP12 SEAL RING |
| YAX20196D | YAX20196D | 16.6 x 25.25 x 3.8 / 5.1 HPU WIPER |
| OR177X5E85 | OR177X5E85 | 177 X 5 EPDM ORING SIL07571 |
| SIWR01-02002506 | SIWR01-02002506 | 19.97 X 25 X 6 ACE WEAR RING |
| CORD19.0S70 | CORD19.0S70 | 19MM SILICON CORD S70 (PER MTR) |
| JNL-053 | JNL/053 | 2” ROYAL AIR CYLINDER |
| SIWR01-21221864 | SIWR01-21221864 | 212 X 218 X 64 ACE W/R |
| SIP11-21522904 | SIP11-21522904 | 215.44 X 228.6 X 4.03 PTFETMB CAP SEAL SIL07540 |
| SIP11-21622906 | SIP11-21622906 | 215.9 X 228.6 X 5.58 PTFETMB CAP SEAL SIL07541 |
| OR224X1.78V75VJ | OR224X1.78V75VJ | 224 X 1.78 VITON VULCANISED ORING |
| OR224X1.78VJ | OR224X1.78VJ | 224 X 1.78 VITON VULCANISED ORING |
| BS259E85FDA | BS259E85FDA | 259 IMP EPDMF ORING |
| BS270E85FDA | BS270E85FDA | 270 IMP EPDMF ORING SIL07547 |
| APD-02804205 | APD-02804205 | 28 X 38.8 X 5.2 HPU F/S 38.8 X 42.8 X 4.55 PTFETMB OD B/U SIL07566/SIL07565 |
| SIOG08-03004007 | SIOG08-03004007 | 29.2 X 41.1 X 6.5 NBR RGU STYLE PISTON SEAL SIL07575 |
| TRII300HPUISO | TRII300HPUISO | 3'' HPU SOLID TRI-CLOVER SEAL 76MM SIL18147 |
| SIWR01-03103604 | SIWR01-03103604 | 31.25 X 36.55 X 3.9 PTFEB40 FINISH SIZE.75 "45DEG CHAMFER SEAL RING |
| BS218PT | BS218PT | 31.35 X 3.53 PTFEV ORING |
| SIWR01-03103512 | SIWR01-03103512 | 31.45 X 34.5 X 12.05 ACE SPLIT WEAR RING |
| APD-32233609 | APD-32233609 | 321.9 X 335.5 X 8.6 NBR D-RING |
| SILREFURB-01010 | SILREFURB-01010 | 32MM MONO HS2 SEAL |
| SA375425375CAT | SA375425375CAT | 3-3/4 X 4-1/4 X 3/8 CAT 346-5200 |
| RSM03504710LNX | RSM03504710LNX | 35 X 47 X 10.4 TC4 NBR LOW PRESS |
| SILREFURB-01006 | SILREFURB-01006 | 35MM RB301 TTV WITH OS SEAT |
| SIR12-04005506 | SIR12-04005506 | 37.7/45.8 X 44/57.2 X 5.8/5 PTFEEK / HPU ROD SEAL |
| CSI475-1SPGT | CSI475/1SPGT | 4.750 X 4.159 X 0.492 SPGT PISTON SEAL |
| SILREFURB-01007 | SILREFURB-01007 | 45MM MONO MERLIN RAN CS1RG2900SSF-045 |
| SIR20-04605503 | SIR20-04605503 | 46.85 X 55.25 X 3.35 PTFETMB CAP SEAL SIL07544 |
| SIR12-05006506 | SIR12-05006506 | 47.7/55.8 X 54/67.2 X 5.8/5 PTFEEK / HPU ROD SEAL |
| SM490533.227.5R | SM490533.227.5R | 490 X 533.3 X 27.5 ROD SEAL |
| SIWR01-05006522 | SIWR01-05006522 | 50 X 65.1 X 22 PTFEEK NUCON ROTARY SEAL SIL05692 |
| SIP29-06006503 | SIP29-06006503 | 60.3 X 64.8 X 3.35 PTFEEK SPRUNG U-SEAL |
1 - 50 of 110
| page of 3 | per page |
Took 0 milliseconds
Store
- Address: 40 Killarney Rd, Frankton, Hamilton 3204, New Zealand
- Phone: 0800 4 SILNZ
- Email: sales@sealinnovations.co.nz
Email Us
Powered by Neotek
© 2019 SEAL Innovations


