| BR0069067033B | BR0069067033B | 0.691 X 0.67 X 0.033 BRONZE WEAR RING | 0.691 | 0.67 | 0.033 | BRONZE FILLED PTFE |
| BR0081067033B | BR0081067033B | 0.816 X 0.67 X 0.033 BRONZE WEAR RING | 0.816 | 0.67 | 0.033 | BRONZE FILLED PTFE |
| BR0100025093A | BR0100025093A | 1 X 1/4 X 3/32 ACETAL JTP W/RING | 1 | 0.25 | 0.093 | ACETAL |
| BR0100025093P | BR0100025093P | 1 X 1/4 X 3/32 JTP W/RING | 1 | 0.25 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0100037062P | BR0100037062P | 1 X 3/8 X 1/16 WEAR RING | 1 | 0.375 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0100037P | BR0100037P | 1 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1 | 0.375 | 0.125 | PHENOLIC RESIN |
| BR0108096040B | BR0108096040B | 1.08 X 0.961 X 0.04 BRONZE WEAR RING | 1.08 | 0.96 | 0.04 | BRONZE FILLED PTFE |
| BR0112025093P | BR0112025093P | 1-1/8 X 1/4 X 3/32 JTP WEAR RING | 1.125 | 0.25 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0112037062P | BR0112037062P | 1-1/8 X 3/8 X 1/16 WEAR RING | 1.125 | 0.375 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0112050062P | BR0112050062P | 1-1/8 X 1/2 X 1/16 WEAR RING | 1.125 | 0.5 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0125025093P | BR0125025093P | 1-1/4 X 1/4 X 3/32 JTP W/RING | 1.25 | 0.25 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0125037P | BR0125037P | 1-1/4 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1.25 | 0.375 | 0.125 | PHENOLIC RESIN |
| BR0125043G | BR0125043G | 1-1/4 X 7/16 X 1/8 WEAR RING | 1.25 | 0.437 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0125050062P | BR0125050062P | 1-1/4 X 1/2 X 1/16 WEAR RING | 1.25 | 0.5 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0125050G | BR0125050G | 1-1/4 X 1/2 X 1/8 WEAR RING | 1.25 | 0.5 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0125075062P | BR0125075062P | 1-1/4 X 3/4 X 1/16 WEAR RING | 1.25 | 0.75 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0125100G | BR0125100G | 1-1/4 X 1 X 1/8 WEAR RING | 1.25 | 1 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0133112040B | BR0133112040B | 1.33 X 1-1/8 X .04 BRONZE WEAR RING | 1.33 | 1.125 | 0.04 | BRONZE FILLED PTFE |
| BR0137025093P | BR0137025093P | 1-3/8 X 1/4 X 3/32 JTP WEAR RING | 1.375 | 0.25 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0137050062P | BR0137050062P | 1-3/8 X 1/2 X 1/16 WEAR RING | 1.375 | 0.5 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0137100062P | BR0137100062P | 1-3/8 X 1 X 1/16 WEAR RING | 1.375 | 1 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0137112062A | BR0137112062A | 1-3/8 X 1-1/8 X 1/16 ACETAL WEAR RING | 1.375 | 1.125 | 0.062 | ACETAL |
| BR0150025089P | BR0150025089P | 1-1/2 X 1/4 X .089 PHENOLIC WEAR RING | 1.5 | 0.25 | 0.089 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150025093P | BR0150025093P | 1-1/2 X 1/4 X 3/32 WEAR RING | 1.5 | 0.25 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150025132P | BR0150025132P | 1-1/2 X 1/4 X .132 WEAR RING | 1.5 | 0.25 | 0.132 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150025P | BR0150025P | 1-1/2 X 1/4 X 1/8 WEAR RING | 1.5 | 0.25 | 0.125 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150031062P | BR0150031062P | 1-1/2 X 5/16 X 1/16 WEAR RING | 1.5 | 0.312 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150037062P | BR0150037062P | 1-1/2 X 3/8 X 1/16 WEAR RING | 1.5 | 0.375 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150037093A | BR0150037093A | 1-1/2 X 3/8 X 3/32 JTP ACETAL WEAR RING | 1.5 | 0.375 | 0.093 | ACETAL |
| BR0150037093G | BR0150037093G | 1-1/2 X 3/8 X 3/32 JTP W/RING | 1.5 | 0.375 | 0.093 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0150037093P | BR0150037093P | 1-1/2 X 3/8 X 3/32 JTP W/RING | 1.5 | 0.375 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0150037G | BR0150037G | 1-1/2 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1.5 | 0.375 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0150050G | BR0150050G | 1-1/2 X 1/2 X 1/8 WEAR RING | 1.5 | 0.5 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0150100093P | BR0150100093P | 1-1/2 X 1 X 3/32 WEAR RING | 1.5 | 1 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0158200040B | BR0158200040B | 1.58 X 2 X .040 BRONZE WEAR RING | 1.58 | 2 | 0.04 | BRONZE FILLED PTFE |
| BR0162037093P | BR0162037093P | 1-5/8 X 3/8 X .093 JTP WEAR RING | 1.625 | 0.375 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0162037G | BR0162037G | 1-5/8 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1.625 | 0.375 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0162050062G | BR0162050062G | 1-5/8 X 1/2 X 1/16 WEAR RING | 1.625 | 0.5 | 0.062 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0162050G | BR0162050G | 1-5/8 X 1/2 X 1/8 WEAR RING | 1.625 | 0.5 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0162081062P | BR0162081062P | 1-5/8 X 13/16 X 1/16 WEAR RING | 1.625 | 0.812 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0162098062P | BR0162098062P | 1-5/8 X .980 X 1/16 WEAR RING | 1.625 | 0.98 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0162100062P | BR0162100062P | 1-5/8 X 1 X 1/16 WEAR RING | 1.625 | 1 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0162125062P | BR0162125062P | 1-5/8 X 1-1/4 X 1/16 WEAR RING | 1.625 | 1.25 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0168098062P | BR0168098062P | 1-11/16 X .98 X 1/16 WEAR RING | 1.687 | 0.98 | 0.062 | PHENOLIC RESIN |
| BR0175037093A | BR0175037093A | 1-3/4 X 3/8 X 3/32 ACETAL JTP WEAR RING | 1.75 | 0.375 | 0.093 | ACETAL |
| BR0175037093P | BR0175037093P | 1-3/4 X 3/8 X 3/32 JTP W/RING | 1.75 | 0.375 | 0.093 | PHENOLIC RESIN |
| BR0175037G | BR0175037G | 1-3/4 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1.75 | 0.375 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0175037P | BR0175037P | 1-3/4 X 3/8 X 1/8 WEAR RING | 1.75 | 0.375 | 0.125 | PHENOLIC RESIN |
| BR0175050G | BR0175050G | 1-3/4 X 1/2 X 1/8 WEAR RING | 1.75 | 0.5 | 0.125 | GLASS FILLED NYLON |
| BR0175050P | BR0175050P | 1-3/4 X 1/2 X 1/8 WEAR RING | 1.75 | 0.5 | 0.125 | PHENOLIC RESIN |
1150