BRM16020.53.5G | BRM16020.53.5G | 160 X 20.5 X 3.5 WEAR RING-CTP 185-0230 | 160 | 20.5 | 3.5 | GLASS FILLED NYLON |
BRM16005.42.5A | BRM16005.42.5A | 160 X 5.4 X 2.5 ACE WEAR RING SIL18171 | 160 | 5.4 | 2.5 | ACETAL |
BRM03005.52.5P | BRM03005.52.5P | 30 X 5.5 X 2.5 WEAR RING | 30 | 5.5 | 2.5 | PHENOLIC RESIN |
BRM038103P | BRM038103P | 38 X 10 X 3 METRIC WEAR RING | 38 | 10 | 3 | PHENOLIC RESIN |
BRM04105.62.5G | BRM04105.62.5G | 41 X 5.6 X 2.5 WEAR RING | 41 | 5.6 | 2.5 | GLASS FILLED NYLON |
BRM07005.62.5G | BRM07005.62.5G | 70 X 5.6 X 2.5 WEAR RING | 70 | 5.6 | 2.5 | GLASS FILLED NYLON |
BRM070062.5A | BRM070062.5A | 70 X 6 X 2.5 ACE WEAR RING SIL18172 | 70 | 6 | 2.5 | ACETAL |
BRH057 | BRH057 | 57MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 63 | 29.5 | 3 | ACETAL |
BRH060 | BRH060 | 60MM HYVA ROD WEAR RING | 66 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH078 | BRH078 | 78MM HYVA ROD WEAR RING | 84 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH078-1 | BRH078/1 | 78MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 85 | 29.5 | 3.5 | ACETAL |
BRH099 | BRH099 | 99MM HYVA ROD WEAR RING | 105 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH099-1 | BRH099/1 | 99MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 106 | 29.5 | 3.5 | ACETAL |
BRH120 | BRH120 | 120MM HYVA ROD WEAR RING | 126 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH120-1 | BRH120/1 | 120MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 127 | 29.5 | 3.5 | ACETAL |
BRH141 | BRH141 | 141MM HYVA ROD WEAR RING | 147 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH141-1 | BRH141/1 | 141MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 148 | 29.5 | 3.5 | ACETAL |
BRH162 | BRH162 | 162MM HYVA ROD WEAR RING | 168 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH162-1 | BRH162/1 | 162MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 168 | 29.5 | 3 | ACETAL |
BRH183 | BRH183 | 183MM HYVA ROD WEAR RING | 189 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH183-1 | BRH183/1 | 183MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 189 | 29.5 | 3 | ACETAL |
BRH207 | BRH207 | 207MM HYVA ROD WEAR RING | 213 | 16 | 3 | ACETAL |
BRH207-1 | BRH207/1 | 207MM HIDROMAS ROD WEAR RING | 214 | 29.5 | 3.5 | ACETAL |
BRM013031.5CPTF | BRM013031.5CPTF | 13 X 3 X 1.5 CARBON FILLED PTFE W/RING SIL11248 | 13 | 3 | 1.5 | CARBON FILLED PTFE |
BRM01612.251PTF | BRM01612.251PTF | 16 X 12.25 X 1 PTFEEK W/R SIL14743 | 16 | 12.25 | 1 | PTFE |
BRM017.1CPTFE | BRM017.1CPTFE | 17.10 X 1.6 X 1.1 CARBON/PTFE WEAR RING | 17.1 | 1.6 | 1.1 | CARBON FILLED PTFE |
BRM017.502.2106 | BRM017.502.2106 | 17.5 X 2.25 X 1.06 PISTON RING | 17.5 | 2.2 | 1.06 | GLASS FILLED NYLON |
BRM0180081.5 | BRM0180081.5 | ACETAL WEAR BAND | 18 | 8 | 1.5 | ACETAL |
BRM01904.11.66A | BRM01904.11.66A | 19 X 4.1 X 1.66 ACETAL | 19 | 4.1 | 1.66 | ACETAL |
BRM019CPTFE | BRM019CPTFE | 19 X 5.6 X 1.5 CARBON/PTFE WEAR RING | 19 | 5.6 | 1.5 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02007.52A | BRM02007.52A | 16.05 X 19.95 X 7.3 ACE W/R | 20 | 7.5 | 2 | ACETAL |
BRM02009.52G | BRM02009.52G | 20 X 9.5 X 2 WEAR RING | 20 | 9.5 | 2 | GLASS FILLED NYLON |
BRM020CPTFE | BRM020CPTFE | 20 X 1.4 X 1.82 CARBON/PTFE WEAR RING | 20 | 1.4 | 1.82 | CARBON FILLED PTFE |
BRM021101.5CPTF | BRM021101.5CPTF | 21 X 10 X 1.5 PTFE WEAR RING | 21 | 10 | 1.5 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02303.91.5CP | BRM02303.91.5CP | 23 X 3.9 X 1.5 PTFE WEAR RING | 23 | 3.9 | 1.5 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02305.62.5P | BRM02305.62.5P | 23 X 5.6 X 2.5 WEAR RING | 23 | 5.6 | 2.5 | PHENOLIC RESIN |
BRM024.55CPTFE | BRM024.55CPTFE | 24.55 X 1.75 X 1.75 CARBON/PTFE WEAR RING | 24.6 | 1.8 | 1.75 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02402.2518CP | BRM02402.2518CP | 24 X 2.25 X 1.8 PISTON RING | 24 | 2.3 | 1.8 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02407.52A | BRM02407.52A | 20.05 X 23.95 X 7.3 ACE W/R | 24 | 7.5 | 2 | ACETAL |
BRM02409.42G | BRM02409.42G | 24 X 9.4 X 2 WEAR RING | 24 | 9.4 | 2 | GLASS FILLED NYLON |
BRM024092CPTFE | BRM024092CPTFE | 24 X 9 X 2 CARBON FILLED PTFE WEAR RING | 24 | 9 | 2 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02503.81.5G | BRM02503.81.5G | 25 X 3.8 X 1.5 WEAR RING | 25 | 3.8 | 1.5 | GLASS FILLED NYLON |
BRM025041.5CPTF | BRM025041.5CPTF | 25 X 4 X 1.5 CARBON/PTFE W/RING | 25 | 4 | 1.5 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02505.62.5P | BRM02505.62.5P | 25 X 5.6 X 2.5 WEAR RING | 25 | 5.6 | 2.5 | PHENOLIC RESIN |
BRM025082G | BRM025082G | 25 X 8 X 2 WEAR RING | 25 | 8 | 2 | GLASS FILLED NYLON |
BRM02509.52P | BRM02509.52P | 25 X 9.5 X 2 WEAR RING | 25 | 9.5 | 2 | PHENOLIC RESIN |
BRM025CPTFE | BRM025CPTFE | 25 X 1.42 X 1.62 CARBON/PTFE WEAR RING WEAR RING | 25 | 1.4 | 1.62 | CARBON FILLED PTFE |
BRM02603.83G | BRM02603.83G | 26 X 3.8 X 3 WEAR RING | 26 | 3.8 | 3 | GLASS FILLED NYLON |
BRM02609.42G | BRM02609.42G | 26 X 9.4 X 2 WEAR RING | 26 | 9.4 | 2 | GLASS FILLED NYLON |
BRM02609.43P | BRM02609.43P | 26 X 9.4 X 3 WEAR RING | 26 | 9.4 | 3 | PHENOLIC RESIN |
1150