BSI037W0625T | BSI037W0625T | 3/8W X 1/16TH WEAR STRIP ( PER CM) | 0.4 | 0.6 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSI062W125SF | BSI062W125SF | 5/8 X 1/8 SYNTHETIC FIBER STRIP/CM | 15.8 | 3.2 | RS-40 POLYESTER | PER CM |
BSI100W125T | BSI100W125T | 1''W X 1/8TH WEAR STRIP ( PER CM) | 25.4 | 3.18 | Imperial Bronze/PTFE | per CM |
BSM02.5W2.5 | BSM02.5W2.5 | 2.5 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 2.5 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM03.2W1.5 | BSM03.2W1.5 | 3.2 X 1.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 3.2 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.2W1.5 | BSM04.2W1.5 | 4.2 X 1.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 4.2 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.2W2.5CS | BSM04.2W2.5CS | 4.2 X 2.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 4.2 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.2W2CS | BSM04.2W2CS | 4.2 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 4.2 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.2W4 | BSM04.2W4 | 4.2 X 4 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 4.2 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.8W2.5 | BSM04.8W2.5 | 4.8 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 4.8 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM04.8W2CS | BSM04.8W2CS | 4.8 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 4.8 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM05.4W2.4CS | BSM05.4W2.4CS | 5.4 X 2.4 CONTAMINATION STRIP/CM | 5.4 | 2.4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM05.6W2.5 | BSM05.6W2.5 | 5.6 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 5.6 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM05.6W2.5SF | BSM05.6W2.5SF | 5.6 X 2.5 SYNTHETIC FIBER STRIP/CM | 5.6 | 2.5 | TURQUOISE S/F | PER CM |
BSM05.8W2.5 | BSM05.8W2.5 | 5.8 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 5.8 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W1.5 | BSM06.3W1.5 | 6.3 X 1.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W1.5CS | BSM06.3W1.5CS | 6.3 X 1.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 6.3 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W2 | BSM06.3W2 | 6.3 X 2 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W2.3 | BSM06.3W2.3 | 6.3 X 2.3 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 2.3 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W2.5 | BSM06.3W2.5 | 6.3 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W2.5CS | BSM06.3W2.5CS | 6.3 X 2.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 6.3 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W2CS | BSM06.3W2CS | 6.3 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 6.3 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W3.5 | BSM06.3W3.5 | 6.3 X 3.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 3.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W3CS | BSM06.3W3CS | 6.3 X 3 CONTAMINATION STRIP/CM | 6.3 | 3 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM06.3W4 | BSM06.3W4 | 6.3 X 4 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 6.3 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM07.6W4CS | BSM07.6W4CS | 7.6 X 4 CONTAMINATION STRIP/CM | 7.6 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM07.7W1.7CS | BSM07.7W1.7CS | 7.7W X 1.7 CONTAMINATION STRIP/CM | 7.7 | 1.7 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W1.5CS | BSM08.1W1.5CS | 8.1 X 1.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 8.1 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W2 | BSM08.1W2 | 8.1 X 2 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 8.1 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W2.5 | BSM08.1W2.5 | 8.1 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 8.1 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W2CS | BSM08.1W2CS | 8.1 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 8.1 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W3 | BSM08.1W3 | 8.1 X 3 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 8.1 | 3 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W3CS | BSM08.1W3CS | 8.1 X 3 CONTAMINATION STRIP/CM | 8.1 | 3 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.1W4 | BSM08.1W4 | 8.1 X 4 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 8.1 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM08.7W4CS | BSM08.7W4CS | 8.7 X 4 CONTAMINATION STRIP/CM | 8.7 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.2W2 | BSM09.2W2 | 9.2 X 2 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 9.2 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.2W4CS | BSM09.2W4CS | 9.2 X 4 CONTAMINATION STRIP /CM | 9.2 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W2.5 | BSM09.7W2.5 | 9.7 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 9.7 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W2.5CS | BSM09.7W2.5CS | 9.7 X 2.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 9.7 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W2.5SF | BSM09.7W2.5SF | 9.7 X 2.5 SYNTHETIC FIBER STRIP/CM | 9.7 | 2.5 | TURQUOISE S/F | PER CM |
BSM09.7W2.5T | BSM09.7W2.5T | 9.7 X 2.5 GROOVE SIZE TURCITE W/STRIP | 9.7 | 2.5 | TURCITE | PER CM |
BSM09.7W2CS | BSM09.7W2CS | 9.7 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 9.7 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W3CS | BSM09.7W3CS | 9.7 X 3 CONTAMINATION STRIP/CM | 9.7 | 3 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W4 | BSM09.7W4 | 9.7 X 4 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 9.7 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM09.7W4CS | BSM09.7W4CS | 9.7 X 4 CONTAMINATION STRIP/CM | 9.7 | 4 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM10W1.5CS | BSM10W1.5CS | 10 X 1.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 10 | 1.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM10W2 | BSM10W2 | 10 X 2 GROOVE SIZE WEAR STRIP | 10 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM10W2.5 | BSM10W2.5 | 10 X 2.5 GROOVE SIZE WEAR STRIP/CM | 10 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM10W2.5CS | BSM10W2.5CS | 10 X 2.5 CONTAMINATION STRIP/CM | 10 | 2.5 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
BSM10W2CS | BSM10W2CS | 10 X 2 CONTAMINATION STRIP/CM | 10 | 2 | BRONZE FILLED PTFE | PER CM |
1150